And useful bits of information.
All weights listed are for 1 Cup by volume unless otherwise stated.
| SUBJECT | WEIGHT/DIRECTION | WEIGHT |
| self rising flour | 1 C (120 g/4.5 oz) flour : 1 1/2 tsp baking powder : 1/4 tsp fine salt | |
| all purpose flour, 1 C | 120 g | 4.5 oz |
| flour, bread | 120 g | 4 1/4 oz |
| flour, cake | 120 g | 4 1/4 oz |
| sugar, white granulated | 198 g | 7 oz |
| sugar, brown, packed | 213 g | 7.5 oz |
| sugar, powdered unsifted | 113 g | 4 oz |
| sugar, raw (turbinado or demarara) | 120 g | 4 1/4 oz |
| molasses | 340 g | 12 oz |
| corn syrup | 312 g | 11 oz |
| honey, 1 TBS | 21 g | 3/4 oz |
| butter, 1 stick | 113 g | 4 oz |
| shortening, vegetable | 184 g | 6.5 oz |
| oil, vegetable | 198 g | 7 oz |
| coconut oil | 226 g | 8 oz |
| chocolate chips | 170 g | 6 oz |
| chocolate chips, mini | 177 g | 6 1/4 oz |
| egg, large | 50 g | 1 3/4 oz |
| egg, white only | 30 to 35 g | 1 to 1 1/4 oz |
| egg, yolk only | 14 g | 1/2 oz |
| flour, almond | 96 g | 3 3/8 oz |
| milk | 227 g | 8 oz |
| clabbered milk (buttermilk substitute) | for every 1 C of milk, add a spoonful of lemon juice or vinegar. Let sit 5 mins before using. | |
| cream or half and half | 227 g | 8 oz |
| milk, powdered | 50 g | 1 3/4 oz |
| cocoa, unsweetened | 42 g | 1 1/2 oz |
| graham cracker crumbs | 100 g | 3 /12 oz |
| flour, gluten free (KA Measure for Measure) | 120 g | 4 1/4 oz |
| flour, glutinous rice | 120 g | 4 1/4 oz |
| coconut, shredded | 53 g | 1 7/8 oz |
| coconut cream, unsweetened | 284 g | 10 oz |
| coconut flour | 128 g | 4 1/2 oz |
| blueberries | 140 to 170 g | 5 to 6 oz |
| bananas, mashed | 227 g | 8 oz |
| cornstarch | 28 g | 1 oz |
| cream cheese | 227 g | 8 oz |
| meringue powder | 172 g | 6 oz |
| peanut butter | 270 g | 9 1/2 oz |
| pecans, whole | 105 g | 3 3/4 oz |
| pecans, chopped | 114 g | 4 oz |
| walnuts, whole | 128 g | 4 1/2 oz |
| walnuts, chopped | 113 g | 4 |
[…] ounces/255 g) spooned and leveled self-rising flour (preferably low-protein Southern U.S. flour like White […]